


Veröffentlichungen von Johannes Drosdol
VDI-Bericht Nr. 381, 1980, Vortrag auf der VDI-Tagung in Düsseldorf, Deutschland, 1980 | Anwendungsorientierte Untersuchungsmethoden des Lenkverhaltens von Kraftfahrzeugen. |
Drosdol, J.; Panik, F.; SAE-Paper 850334, 1985, Presentation in Detroit, Michigan, USA | The Daimler-Benz Driving Simulator |
Drosdol, J.; Käding, W.; Panik, F.; 9th IAVSD SYMPOSIUM on DYNAMICS of VEHICLES, Linköping, Sweden, 1985 | The Daimler-Benz Driving Simulator - New Technologies demand New Instruments |
DaimlerBenz AG, Ressort Forschung und Technologie, Stuttgart, 1993 | Projektmanagement-Handbuch für das Ressort Forschung & Technik der DaimlerBenz AG |
Drosdol, J.; Kieferle, J.; Wierse, A., Woessner, U.; Trends in Landscape Modelling; Proceedings at Anhalt University in Dessau, Germany,2003 | Interdisciplinary cooperation in the development of customer oriented brand architecture |
Drosdol, J.; Kieferle, J; Wössner, U., Digital Design, 21th eCAADe Conference Proceedings, Graz Austria, 2003 | The integration of virtual reality into the architectural workflow - Experiences with an interprofessional project at DaimlerChrysler |
Woessner, U.; Kieferle, J; Drosdol, J.; 22nd eCAADe Conference Proceedings, Copenhagen, Denmark, 2004 | Interaction Methods for Architecture in Virtual Environments, in Architecture in the Network Society |
DaimlerChrysler AG, Ressort Group Research, Stuttgart, 2003 bis 2005 | Mehrere DaimlerChrysler-interne Arbeitspapiere und Konzepte für die Nutzung von Virtual Reality in Architektur und Marktforschung |
Immersive Virtual Reality als Planungs- und Kommunikationswerkzeug für große Bauprojekte, Vortrag | |
Beitrag in: Knowledge and Information Visualization - Searching for Synergies. | Information and Knowledge Visualization in Development and Use of a Management Information System (MIS) for DaimlerChrysler |
Tergan, S.-O., & Keller, T. (Eds.) | A Visualized Dialogue and Participation Process |
THE CAVE; Multimediale DVD, 2005, gesendet im DC tv | Die Kommunikationsplattform CAVE als Entwicklungstool für Markenarchitektur, Messegestaltung und Marktforschung |
PMD, Lichtenwald, 2006 | Web-Auftritt und digitale Visualisierung des neuen Automobil-Vertriebskanals "AutoShoppingCenter" |